横向项目目录一
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 第一承担人 | 起止时间 | 合同金额 (万元) |
合作单位 |
1 | 新土壤样品采购单7 | 6 | 张利平 | 2014-2014 | 33.7109 | 先正达生物科技(中国)有限公司 |
2 | 蛋白纤维化过程中蛋白聚集体手性结构的和频振动光谱研究 | 横20180077 | 马刚 | 2018-2021 | 32.5 | 北京师范大学 |
3 | 四光子荧光显微成像技术与生物大分子动态修饰的时空特异检测 | 横20180078 | 马刚 | 2018-2020 | 28 | 北京师范大学 |
4 | 土霉素新菌种选育 | 张利平 | 2013-2014 | 20 | 华北制药股份有限公司 | |
5 | 大气污染暴露健康风险来源解析技术的子课题不同人群暴露室外微小环境的时间活动模式特征研究 | 2016YFC0206200 | 闫宏远 | 2017-2018 | 20 | 中国环境科学研究院 |
6 | 人体生物样品中大气污染的暴露标志及测量技术的子课题人体生物样品中大气污染的暴露标志-保定市100人定组研究 | 706800017045 | 闫宏远 | 2017-2018 | 20 | 华中科技大学同济医学院公共卫生学院 |
7 | 丙酮酸生产菌株的基因工程菌构建 | 横20190016 | 康明 | 2018- | 20 | 精晶药业股份有限公司 |
8 | 角环素类抗生素生物合成基因簇的分离鉴定及生物合成途径的建立 | 横20190015 | 康明 | 2017- | 20 | 华北制药集团新药研究开发有限责任公司 |
9 | L-丙氨酸生产菌株的基因工程菌构建 | 康明 | 2017- | 20 | 精晶药业股份有限公司 | |
10 | 植物鞘氨醇发酵工艺优化 | 朱华结 | 2017-2018 | 15 | 南京斯拜特生化有限公司 | |
11 | 浓香型白酒发酵微生物区系数据库建立及功能微生物资源库建立的研究 | 张利平 | 2015-2017 | 10 | 河北十里香酒业股份有限公司 | |
12 | 大气污染的暴露测量及健康风险来源分析技术的子课题河北省保定市颗粒物滤膜样品分析 | 2016YFC0206200 | 闫宏远 | 2017-2018 | 10 | 复旦大学 |
13 | 他啶活性酯工艺改进 | 706800016045 | 李玮 | 2016-2017 | 3 | 山东普洛得邦医药有限公司 |
14 | 维生素C菌种鉴定 | 张利平 | 2018-2018 | 2.012 | 石药集团维生药业(石家庄)有限公司 | |
15 | 酵母菌株指纹图谱鉴定 | 张利平 | 2017-2017 | 0.5 | 云南积大生物科技有限公司 |
横向项目目录二
序号 | 项目名称 | 项目/合同编号 | 第一承担人 | 起止时间 | 合同金额(万元) | 合作单位 |
1 | 信迪利单抗联合吉西他滨+铂类化疗对比安慰剂联合吉西他滨+铂类化疗一线治疗晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌的有效性和安全性的随机、双盲、III期研究 | HDFY-KYC-201809003 (合同编号) | 臧爱民 | 2018.9-2022.9 | 173.72 | 信达生物制药(苏州)有限公司 |
2 | 比较MIL60联合紫杉醇和卡铂与贝伐珠单抗联合紫杉醇和咔铂治疗晚期或复发性非鳞状细胞非小细胞肺癌初治受试者的有效性和安全性的随机、双盲、 多中心 III期研究 | HDFY-KYC-201708001 (合同编号) | 臧爱民 | 2017.8-2020.8 | 108.33 | 北京天广实生物技术股份有限公司 |
3 | 苯磺酸氨氯地平片空腹及餐后状态下人体生物等效性试验 | HDFY-KYC-201811001 (合同编号) | 赵永辰 | 2018.11-2019.11 | 106.40 | 北京海金格医药科技股份有限公司、 河北宸昌方达医药科技有限公司 |
4 | 右佐匹克隆片空腹及餐后状态下入体生物等效性试验 | HDFY-KYC-201810001 (合同编号) | 赵永辰 | 2018.10-2019.10 | 102.40 | 北京海金格医药科技股份有限公司、 河北宸昌方达医药科技有限公司 |
5 | 多中心、随机、双盲、阳性平行对照比较重组抗GD20人鼠嵌合单克隆抗体注射液(GB241)联合CHOP(G-CHOP)与利妥昔单抗联合CHOP(R-CHOP)在初治的弥漫性大B细胞淋巴瘤(DLBCL)患者中的有效性和安全性的III期临床试验 | HDFY-KYC-201812008 (合同编号) | 臧爱民 | 2018.12-2022.12 | 83.40 | 南京优科制药有限公司 |
6 | 一项对比抗PD-1BGB-A317与化疗作为晚期不可切除的/转移性食管鳞状细胞癌患者的二线治疗的有效性的随机、对照、开放、全球3期研究 | HDFY-KYC-201801011 (合同编号) | 臧爱民 | 2018.1-2022.1 | 74.58 | BeiGene,Ltd、百济神州(上海)生物科技有限公司、精鼎医药研究开发(上海)有限公司 |
7 | KN035联合吉西他滨和奥沙利铂对比吉西他滨和奥沙利铂一线治疗在不能手术切除或转移性胆道癌患者的疗效和安全性的随机、开放、平行对照、多中心III期临床研究 | HDFY-KYC-201807002 (合同编号) | 臧爱民 | 2018.7-2022.8 | 59.65 | 四川思路迪药业有限公司 |
8 | 一项在既往经治的局部晚期不可切除或转移性高度微卫星不稳定型(MSI-H)或错配修复缺陷型(Dmmr)实体瘤患者中评估抗PD-1单克隆抗体Tislelizumab(BGB-A317)单药治疗的有效性和安全性的单臂、多中心、开放性、2期研究 | HDFY-KYC-201801011 (合同编号) | 臧爱民 | 2018.9-2022.9 | 59.02 | 科文斯医药研发(北 京)有限公司、百济神州 (上海)生物科技有限公司 |
9 | 比较曲妥珠单抗生物仿制药 HLX02与 欧洲来源赫赛汀治疗既往未经治疗的HER2-过度表达转移性乳腺癌 的疗效、安全性和免疫原性的ш期 、双盲、随机化临床试验 | HDFY-KYC-201801001 (合同编号) | 臧爱民 | 2018.1-2022.2 | 52.02 | 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 |
10 | 重组人-鼠嵌合抗CD20单克隆抗体注射液(健妥昔)与美罗华®在CD20阳性的B细胞非霍奇金淋巴瘤患者 中的比较药代动力学、药效和安全性临床研究 | HDFY-KYC-201812004 (合同编号) | 臧爱民 | 2018.12-2020.12 | 48.36 | 北京春天医药科技发展有限公司 |
11 | 卡培他滨片150mg人体生物等效性试验 | HDFY-KYC-201812009 (合同编号) | 臧爱民 | 2018.12-2019.4 | 40.42 | 齐鲁制药有限公司 |
12 | 氟苷嘧啶片人体生物等效性试验 | HDFY-KYC-201805001 (合同编号) | 臧爱民 | 2018.4-2019.1 | 38.83 | 齐鲁制药有限公司 |
13 | 盾叶冠心宁片治疗冠心病稳定型心绞痛的临床研究 | HDFY-KYC-201709001 (合同编号) | 赵永辰 | 2017.9-2019.12 | 34.87 | 江苏万邦医药营销有限公司、北京凯普顿医药科技开发有限公司 |
14 | 非布司他片空腹及餐后生物等效性预试验 | HDFY-KYC-201812003 (合同编号) | 赵永辰 | 2018.12-2019.11 | 32.00 | 北京海金格医药科技股份有限公司、 河北宸昌方达医药科技有限公司 |
15 | 一项评价GLS-010注射液治疗复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤患者有效性、安全性的单臂、多中心、II期临床研究 | HDFY-KYC-201812001 (合同编号) | 臧爱民 | 2018.12-2022.12 | 30.96 | 上海康德弘奚医学临床研究有限公司、广州誉衡生物科技有限公司 |
16 | 比卡鲁胺胶囊人体生物等效性预试验研究 | HDFY-KYC-201808001 (合同编号) | 赵永辰 | 2018.6-2018.9 | 24.00 | 北京凯普顿医药科技开发有限公司、河北宸昌方达医药科技有限公司 |
17 | 格列美脲分散片随机、开放、两周期、交叉健康人体空腹状态下生物等效性试验预试验 | HDFY-KYC-201804002 (合同编号) | 赵永辰 | 2018.4-2020.3 | 24.00 | 石药集团欧意药业有限公司 |
18 | 伏立康唑片人体生物等效性预试验 | HDFY-KYC-201811003 (合同编号) | 赵永辰 | 2018.11-2019.5 | 20.80 | 北京凯普顿医药科技开发有限公司、河北宸昌方达医药科技有限公司 |
19 | 茶碱缓释片人体生物等效性预实验研究 | HDFY-KYC-201809001 (合同编号) | 赵永辰 | 2018.9-2018.12 | 20.80 | 北京凯普顿医药科技开发有限公司、河北宸昌方达医药科技有限公司 |
20 | 注射用紫杉醇脂质体联合顺铂对比吉西他滨联合顺铂一线治疗晚期肺鳞癌的多中心、随机、开放、平行对照临床研究 | HDFY-KYC-201803002 (合同编号) | 臧爱民 | 2018.2-2020.2 | 18.70 | 南京绿叶制药有限公司 |
21 | PD-1 抗体SHR-1210 联合甲磺酸阿帕替尼 | HDFY-KYC-201806002 (合同编号) | 臧爱民 | 2018.6-2022.6 | 18.70 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
22 | 尼群地平片的生物等效性研究 | HDFY-KYC-201812005 (合同编号) | 赵永辰 | 2018.6-2019.5 | 18.26 | 石家庄康力药业有限公司、河北宸昌方达医药科技有限公司 |
23 | 盐酸曲唑酮片空腹状态下人体生物等效性试验 | HDFY-KYC-201812010 (合同编号) | 赵永辰 | 2018.12-2019.12 | 17.00 | 石家庄凯瑞德医药科技发展有限公司、河北宸昌方达医药科技有限公司 |
24 | 单中心、随机、开放、双周期、双交叉设计评价中国健康受试者单次空腹 口服硝苯地平缓释片(I)的人体生物 等效性预试验 | HDFY-KYC-201808002 (合同编号) | 赵永辰 | 2018.8-2018.12 | 14.40 | 北京海金格医药科技股份有限公司、河北宸昌方达医药科技有限公司 |
25 | 注射用重组人促红素 (CHO细胞)临 床试验 | HDFY-KYC-201803004 (合同编号) | 臧爱民 | 2018.3-2022.3 | 10.98 | 广州博济医药生物技术股份有限公司 |
26 | 一项注射用福沙匹坦双葡甲胺预防高致吐风险化疗方案引起的恶心、呕吐的多中心、随机、双盲双模拟、阳性药物平行对照临床试验 | HDFY-KYC-201801010 (合同编号) | 臧爱民 | 2018.1-2018.5 | 10.91 | 齐鲁制药有限公司 |
27 | 格列美脲分散片随机、开放、两周期、交又健康人体空腹状态下生物等效性试验预试验 | HDFY-KYC-201812006 (合同编号) | 赵永辰 | 2018.4-2019.3 | 3.17 | 石药集团欧意药业有限公司、河北宸昌方达医药科技有限公司 |
28 | 医用血管造影 射线机临床有效性和安全性评价临床试验 | HDFY-KYC-201806001 (合同编号) | 李志强 | 2018.6-2020.6 | 18.70 | 北京维迈医疗设备有限公、盛恩(北京)医药科技有限公司 |
29 | 验证外周血管药物涂层球囊扩张导致在治疗股浅动脉或/和腘动脉病变的多中心、随机、单盲、阳性平行对照、终点盲评临床研究 | HDFY-KYC-201803003 (合同编号) | 李志强 | 2018.3-2022.3 | 17.88 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 |
版权所有 Copyright(©)2016-2019 药物化学生物学国家重点实验室仪器平台 技术支持:遨游网络
地址:河北省保定市五四东路180号河北大学 电话:0312-5929009 邮箱:wangchuanzheng@126.com 网址:http://www.hedashiyanshi.com